1 | St. | Zwiebel | 92kJ |
1 | St. | grüne Paprika | 0kJ |
2 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
200 | g | Andouille (geräucherte Schweinewurst) | 2kJ |
2 | St. | Stangen Sellerie | 0kJ |
400 | g | Hähnchenfleisch | 4kJ |
2 | St. | Lorbeerblätter | 0kJ |
400 | g | Okra | 336kJ |
2 | EL | Öl | 1131kJ |
2 | TL | Paprikapulver | 0kJ |
1 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
1 | TL | Thymian | 0kJ |
0 | TL | Oregano | 0kJ |
1 | TL | Salz | 0kJ |
1 | TL | Pfeffer | 0kJ |
80 | ml | Öl | 3016kJ |
65 | g | Mehl | 948kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Louisiana Gumbo