2 | St. | Zwiebel | 185kJ |
4 | St. | Kartoffel (festkochend) | 12kJ |
1 | St. | Chinakohl | 0kJ |
600 | ml | Gemüsebouillon | 6kJ |
4 | St. | Tomaten | 0kJ |
200 | g | Okra | 168kJ |
2 | TL | Erdnussbutter | 0kJ |
1 | TL | Salz | 0kJ |
1 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
1 | TL | Pfeffer | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Afrikanische Gemüsesuppe