100 | g | Butter | 3102kJ |
150 | g | Zartbitterschokolade | 1kJ |
250 | g | Vollmilchschokolade | 2kJ |
4 | St. | Ei | 1327kJ |
200 | g | Zucker | 3394kJ |
1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
1 | TL | Backpulver | 36kJ |
2 | Prise | Salz | 0kJ |
200 | g | Pekannüsse | 2kJ |
150 | g | Mehl | 2188kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Brownies