1 | St. | Zwiebel | 92kJ |
2 | EL | Paprikapulver | 0kJ |
1 | kg | Kartoffel | 3170kJ |
1 | EL | Öl | 565kJ |
2 | St. | Karotte | 3kJ |
3 | St. | Essiggurke | 1kJ |
1 | TL | Salz | 0kJ |
3 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
1 | EL | Kümmel | 222kJ |
1 | Schuss | Essig | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Kartoffelgulasch