400 | g | Mehl | 5836kJ |
200 | g | Butter | 6204kJ |
200 | g | Zucker | 3394kJ |
50 | g | Backkakao | 0kJ |
1 | PK | Backpulver | 7kJ |
500 | g | Halbfettquark | 5kJ |
250 | g | Zucker | 4242kJ |
100 | g | Butter | 3102kJ |
3 | St. | Ei | 995kJ |
1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
1 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen