 
       
             
| 400 | g | Hackfleisch (Rind) | 0kJ | 
| 1 | St. | Zwiebel | 92kJ | 
| 2 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ | 
| 1 | St. | Ei | 331kJ | 
| 2 | EL | Mehl | 437kJ | 
| 2 | EL | Paniermehl | 0kJ | 
| 1 | St. | Semmel | 0kJ | 
| 100 | ml | Milch (2.5% Fett) | 230kJ | 
| 2 | TL | Salz | 0kJ | 
| 1 | TL | Thymian | 0kJ | 
| 1 | TL | Majoran | 0kJ | 
| 1 | Prise | Pfeffer | 0kJ | 
| 1 | EL | Schnittlauch | 0kJ | 
| 1 | EL | Petersilie | 0kJ | 
| 1 | TL | Sambal Oelek | 0kJ | 
















Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
The Hamburger