250 | g | Butter | 7755kJ |
150 | g | Zucker | 2545kJ |
2 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
2 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
2 | St. | Ei | 663kJ |
250 | g | Mehl | 3647kJ |
2 | TL | Backpulver | 73kJ |
100 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
700 | g | Rhabarber | 7kJ |
10 | EL | Zucker | 2545kJ |
4 | St. | Eiweiss | 0kJ |
4 | St. | Eigelb | 0kJ |
150 | g | Zucker | 2545kJ |
1 | TL | Zimt | 0kJ |
400 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen