0 | St. | Brokkoli | 230kJ |
25 | g | Cherry-Tomaten | 63kJ |
0 | St. | Peperoni Rot | 1kJ |
0 | Bd. | Frühlingszwiebeln | 0kJ |
87 | g | Pouletbrust | 1669kJ |
87 | g | Fussili | 5393kJ |
0 | dl | Rahm | 3kJ |
0 | dl | Bouillon | 58kJ |
0 | EL | Stärke | 217kJ |
0 | TL | Salz | 0kJ |
0 | TL | Pfeffer | 0kJ |
0 | TL | Fleischgewürz | 0kJ |
0 | EL | Pflanzenöl | 1020kJ |
25 | g | Pizzakäse | 1250kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Apo's Freestyle Nudelgratin