2 | St. | Brokkoli | 230kJ |
250 | g | Cherry-Tomaten | 63kJ |
2 | St. | Peperoni Rot | 1kJ |
2 | Bd. | Frühlingszwiebeln | 0kJ |
875 | g | Pouletbrust | 1669kJ |
875 | g | Fussili | 5393kJ |
7 | dl | Rahm | 3kJ |
5 | dl | Bouillon | 58kJ |
2 | EL | Stärke | 217kJ |
2 | TL | Salz | 0kJ |
2 | TL | Pfeffer | 0kJ |
2 | TL | Fleischgewürz | 0kJ |
5 | EL | Pflanzenöl | 1020kJ |
250 | g | Pizzakäse | 1250kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Apo's Freestyle Nudelgratin