7 | St. | Brokkoli | 230kJ |
750 | g | Cherry-Tomaten | 63kJ |
7 | St. | Peperoni Rot | 1kJ |
7 | Bd. | Frühlingszwiebeln | 0kJ |
2625 | g | Pouletbrust | 1669kJ |
2625 | g | Fussili | 5393kJ |
22 | dl | Rahm | 3kJ |
15 | dl | Bouillon | 58kJ |
7 | EL | Stärke | 217kJ |
7 | TL | Salz | 0kJ |
7 | TL | Pfeffer | 0kJ |
7 | TL | Fleischgewürz | 0kJ |
15 | EL | Pflanzenöl | 1020kJ |
750 | g | Pizzakäse | 1250kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Apo's Freestyle Nudelgratin