40 | g | Butter | 3102kJ |
60 | g | Zartbitterschokolade | 1kJ |
100 | g | Vollmilchschokolade | 2kJ |
1 | St. | Ei | 1327kJ |
80 | g | Zucker | 3394kJ |
0 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
0 | TL | Backpulver | 36kJ |
0 | Prise | Salz | 0kJ |
80 | g | Pekannüsse | 2kJ |
60 | g | Mehl | 2188kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Brownies