| 84 | g | Butter | 3102kJ |
| 126 | g | Zartbitterschokolade | 1kJ |
| 210 | g | Vollmilchschokolade | 2kJ |
| 3 | St. | Ei | 1327kJ |
| 168 | g | Zucker | 3394kJ |
| 0 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
| 0 | TL | Backpulver | 36kJ |
| 1 | Prise | Salz | 0kJ |
| 168 | g | Pekannüsse | 2kJ |
| 126 | g | Mehl | 2188kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Brownies