2 | St. | Zwiebel | 92kJ |
2 | St. | grüne Paprika | 0kJ |
4 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
400 | g | Andouille (geräucherte Schweinewurst) | 2kJ |
4 | St. | Stangen Sellerie | 0kJ |
800 | g | Hähnchenfleisch | 4kJ |
4 | St. | Lorbeerblätter | 0kJ |
800 | g | Okra | 336kJ |
4 | EL | Öl | 1131kJ |
4 | TL | Paprikapulver | 0kJ |
2 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
2 | TL | Thymian | 0kJ |
0 | TL | Oregano | 0kJ |
2 | TL | Salz | 0kJ |
2 | TL | Pfeffer | 0kJ |
160 | ml | Öl | 3016kJ |
130 | g | Mehl | 948kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Louisiana Gumbo