3 | St. | Zwiebel | 92kJ |
3 | St. | grüne Paprika | 0kJ |
6 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
633 | g | Andouille (geräucherte Schweinewurst) | 2kJ |
6 | St. | Stangen Sellerie | 0kJ |
1266 | g | Hähnchenfleisch | 4kJ |
6 | St. | Lorbeerblätter | 0kJ |
1266 | g | Okra | 336kJ |
6 | EL | Öl | 1131kJ |
6 | TL | Paprikapulver | 0kJ |
3 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
3 | TL | Thymian | 0kJ |
0 | TL | Oregano | 0kJ |
3 | TL | Salz | 0kJ |
3 | TL | Pfeffer | 0kJ |
253 | ml | Öl | 3016kJ |
205 | g | Mehl | 948kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Louisiana Gumbo