1 | St. | Brokkoli | 230kJ |
100 | g | Cherry-Tomaten | 63kJ |
1 | St. | Peperoni Rot | 1kJ |
1 | Bd. | Frühlingszwiebeln | 0kJ |
350 | g | Pouletbrust | 1669kJ |
350 | g | Fussili | 5393kJ |
3 | dl | Rahm | 3kJ |
2 | dl | Bouillon | 58kJ |
1 | EL | Stärke | 217kJ |
1 | TL | Salz | 0kJ |
1 | TL | Pfeffer | 0kJ |
1 | TL | Fleischgewürz | 0kJ |
2 | EL | Pflanzenöl | 1020kJ |
100 | g | Pizzakäse | 1250kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Apo's Freestyle Nudelgratin