Einfach und lecker
| 6750 | g | Kartoffel | 1585kJ |
| 1687 | ml | Milch (2.5% Fett) | 287kJ |
| 1687 | ml | Rahm | 1kJ |
| 13 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
| 0 | Bd. | Rosmarin | 0kJ |
| 27 | EL | Salz | 0kJ |
| 27 | TL | Pfeffer | 0kJ |
| 54 | EL | Käse zum Überbacken | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Kartoffelgratin