| 2 | St. | Zwiebel | 92kJ |
| 5 | EL | Paprikapulver | 0kJ |
| 2 | kg | Kartoffel | 3170kJ |
| 2 | EL | Öl | 565kJ |
| 5 | St. | Karotte | 3kJ |
| 8 | St. | Essiggurke | 1kJ |
| 2 | TL | Salz | 0kJ |
| 8 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
| 2 | EL | Kümmel | 222kJ |
| 2 | Schuss | Essig | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Kartoffelgulasch