6 | St. | Zwiebel | 92kJ |
13 | EL | Paprikapulver | 0kJ |
6 | kg | Kartoffel | 3170kJ |
6 | EL | Öl | 565kJ |
13 | St. | Karotte | 3kJ |
19 | St. | Essiggurke | 1kJ |
6 | TL | Salz | 0kJ |
19 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
6 | EL | Kümmel | 222kJ |
6 | Schuss | Essig | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Kartoffelgulasch