5 | St. | Zwiebel | 92kJ |
11 | EL | Paprikapulver | 0kJ |
5 | kg | Kartoffel | 3170kJ |
5 | EL | Öl | 565kJ |
11 | St. | Karotte | 3kJ |
16 | St. | Essiggurke | 1kJ |
5 | TL | Salz | 0kJ |
16 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
5 | EL | Kümmel | 222kJ |
5 | Schuss | Essig | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Kartoffelgulasch