3 | St. | Zwiebel | 92kJ |
7 | EL | Paprikapulver | 0kJ |
3 | kg | Kartoffel | 3170kJ |
3 | EL | Öl | 565kJ |
7 | St. | Karotte | 3kJ |
10 | St. | Essiggurke | 1kJ |
3 | TL | Salz | 0kJ |
10 | St. | Knoblauchzehe | 0kJ |
3 | EL | Kümmel | 222kJ |
3 | Schuss | Essig | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Kartoffelgulasch