Einfacher Kuchen, der jedoch seine Zeit zum fest werden braucht.
283 | g | Butterkeks | 3642kJ |
177 | g | Butter | 3877kJ |
5 | St. | Avocado | 4556kJ |
2 | EL | Limettensaft | 0kJ |
198 | g | Puderzucker | 2352kJ |
4 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
4 | EL | Wasser | 0kJ |
2 | dl | Rahm | 2kJ |
212 | g | Himbeeren (frisch oder TK) | 1kJ |
1 | EL | Puderzucker | 252kJ |
1 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Avocado-Cheesecake mit Himbeeren