Einfacher Kuchen, der jedoch seine Zeit zum fest werden braucht.
| 33 | g | Butterkeks | 3642kJ |
| 20 | g | Butter | 3877kJ |
| 0 | St. | Avocado | 4556kJ |
| 0 | EL | Limettensaft | 0kJ |
| 23 | g | Puderzucker | 2352kJ |
| 0 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
| 0 | EL | Wasser | 0kJ |
| 0 | dl | Rahm | 2kJ |
| 25 | g | Himbeeren (frisch oder TK) | 1kJ |
| 0 | EL | Puderzucker | 252kJ |
| 0 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Avocado-Cheesecake mit Himbeeren