Einfacher Kuchen, der jedoch seine Zeit zum fest werden braucht.
383 | g | Butterkeks | 3642kJ |
239 | g | Butter | 3877kJ |
7 | St. | Avocado | 4556kJ |
3 | EL | Limettensaft | 0kJ |
268 | g | Puderzucker | 2352kJ |
5 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
5 | EL | Wasser | 0kJ |
3 | dl | Rahm | 2kJ |
287 | g | Himbeeren (frisch oder TK) | 1kJ |
1 | EL | Puderzucker | 252kJ |
1 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Avocado-Cheesecake mit Himbeeren