Einfacher Kuchen, der jedoch seine Zeit zum fest werden braucht.
66 | g | Butterkeks | 3642kJ |
41 | g | Butter | 3877kJ |
1 | St. | Avocado | 4556kJ |
0 | EL | Limettensaft | 0kJ |
46 | g | Puderzucker | 2352kJ |
1 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
1 | EL | Wasser | 0kJ |
0 | dl | Rahm | 2kJ |
50 | g | Himbeeren (frisch oder TK) | 1kJ |
0 | EL | Puderzucker | 252kJ |
0 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Avocado-Cheesecake mit Himbeeren