Einfacher Kuchen, der jedoch seine Zeit zum fest werden braucht.
466 | g | Butterkeks | 3642kJ |
291 | g | Butter | 3877kJ |
9 | St. | Avocado | 4556kJ |
4 | EL | Limettensaft | 0kJ |
326 | g | Puderzucker | 2352kJ |
7 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
7 | EL | Wasser | 0kJ |
4 | dl | Rahm | 2kJ |
350 | g | Himbeeren (frisch oder TK) | 1kJ |
2 | EL | Puderzucker | 252kJ |
2 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Avocado-Cheesecake mit Himbeeren