Einfacher Kuchen, der jedoch seine Zeit zum fest werden braucht.
116 | g | Butterkeks | 3642kJ |
72 | g | Butter | 3877kJ |
2 | St. | Avocado | 4556kJ |
1 | EL | Limettensaft | 0kJ |
81 | g | Puderzucker | 2352kJ |
1 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
1 | EL | Wasser | 0kJ |
1 | dl | Rahm | 2kJ |
87 | g | Himbeeren (frisch oder TK) | 1kJ |
0 | EL | Puderzucker | 252kJ |
0 | Bl. | Gelatine | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Avocado-Cheesecake mit Himbeeren