| 266 | g | Butterkeks | 3642kJ |
| 2 | TL | Zucker | 169kJ |
| 40 | g | gemahlene Mandeln | 786kJ |
| 106 | g | Butter | 2481kJ |
| 2 | Tr | Mandelaroma | 0kJ |
| 166 | g | weisse Schokolade | 2773kJ |
| 5 | St. | Ei | 1327kJ |
| 1200 | g | Philadelphia | 8856kJ |
| 1 | St. | Vanilleschote | 11kJ |
| 4 | Tr | Mandelaroma | 1kJ |
| 166 | g | Zucker | 2121kJ |
| 4 | TL | Mehl | 218kJ |
| 4 | EL | Himbeerkonfitüre | 422kJ |
| 2 | TL | Aprikosenkonfitüre | 105kJ |
| 66 | g | Mandelblättchen | 1310kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
White Chocolate Raspberry Cheesecake