316 | g | Butterkeks | 3642kJ |
3 | TL | Zucker | 169kJ |
47 | g | gemahlene Mandeln | 786kJ |
126 | g | Butter | 2481kJ |
3 | Tr | Mandelaroma | 0kJ |
197 | g | weisse Schokolade | 2773kJ |
6 | St. | Ei | 1327kJ |
1425 | g | Philadelphia | 8856kJ |
1 | St. | Vanilleschote | 11kJ |
4 | Tr | Mandelaroma | 1kJ |
197 | g | Zucker | 2121kJ |
4 | TL | Mehl | 218kJ |
4 | EL | Himbeerkonfitüre | 422kJ |
3 | TL | Aprikosenkonfitüre | 105kJ |
79 | g | Mandelblättchen | 1310kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
White Chocolate Raspberry Cheesecake