| 350 | g | Butterkeks | 3642kJ |
| 3 | TL | Zucker | 169kJ |
| 52 | g | gemahlene Mandeln | 786kJ |
| 140 | g | Butter | 2481kJ |
| 3 | Tr | Mandelaroma | 0kJ |
| 218 | g | weisse Schokolade | 2773kJ |
| 7 | St. | Ei | 1327kJ |
| 1575 | g | Philadelphia | 8856kJ |
| 1 | St. | Vanilleschote | 11kJ |
| 5 | Tr | Mandelaroma | 1kJ |
| 218 | g | Zucker | 2121kJ |
| 5 | TL | Mehl | 218kJ |
| 5 | EL | Himbeerkonfitüre | 422kJ |
| 3 | TL | Aprikosenkonfitüre | 105kJ |
| 87 | g | Mandelblättchen | 1310kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
White Chocolate Raspberry Cheesecake