| 466 | g | Butterkeks | 3642kJ |
| 4 | TL | Zucker | 169kJ |
| 70 | g | gemahlene Mandeln | 786kJ |
| 186 | g | Butter | 2481kJ |
| 4 | Tr | Mandelaroma | 0kJ |
| 291 | g | weisse Schokolade | 2773kJ |
| 9 | St. | Ei | 1327kJ |
| 2100 | g | Philadelphia | 8856kJ |
| 2 | St. | Vanilleschote | 11kJ |
| 7 | Tr | Mandelaroma | 1kJ |
| 291 | g | Zucker | 2121kJ |
| 7 | TL | Mehl | 218kJ |
| 7 | EL | Himbeerkonfitüre | 422kJ |
| 4 | TL | Aprikosenkonfitüre | 105kJ |
| 116 | g | Mandelblättchen | 1310kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
White Chocolate Raspberry Cheesecake