| 50 | g | Butterkeks | 3642kJ |
| 0 | TL | Zucker | 169kJ |
| 7 | g | gemahlene Mandeln | 786kJ |
| 20 | g | Butter | 2481kJ |
| 0 | Tr | Mandelaroma | 0kJ |
| 31 | g | weisse Schokolade | 2773kJ |
| 1 | St. | Ei | 1327kJ |
| 225 | g | Philadelphia | 8856kJ |
| 0 | St. | Vanilleschote | 11kJ |
| 0 | Tr | Mandelaroma | 1kJ |
| 31 | g | Zucker | 2121kJ |
| 0 | TL | Mehl | 218kJ |
| 0 | EL | Himbeerkonfitüre | 422kJ |
| 0 | TL | Aprikosenkonfitüre | 105kJ |
| 12 | g | Mandelblättchen | 1310kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
White Chocolate Raspberry Cheesecake