2100 | g | Hähnchen-Minutenfilets | 2kJ |
1050 | g | Mehl | 1459kJ |
10 | TL | Paprika Scharf | 0kJ |
10 | TL | Salz | 0kJ |
10 | TL | Pfeffer | 0kJ |
10 | St. | Ei | 331kJ |
10 | TL | Knoblauchpulver | 0kJ |
10 | TL | Salz | 0kJ |
10 | TL | Paprika Edelsüss | 0kJ |
10 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
2100 | g | Fruchtcocktail (Konserve) | 2kJ |
2100 | ml | Rahm | 2kJ |
31 | TL | Currypulver | 0kJ |
10 | TL | Kurkuma | 0kJ |
10 | Prise | Salz | 0kJ |
10 | Prise | Pfeffer | 0kJ |
10 | EL | Mehl | 218kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Crispy Chicken mit fruchtiger Currysauce und Reis