2900 | g | Hähnchen-Minutenfilets | 2kJ |
1450 | g | Mehl | 1459kJ |
14 | TL | Paprika Scharf | 0kJ |
14 | TL | Salz | 0kJ |
14 | TL | Pfeffer | 0kJ |
14 | St. | Ei | 331kJ |
14 | TL | Knoblauchpulver | 0kJ |
14 | TL | Salz | 0kJ |
14 | TL | Paprika Edelsüss | 0kJ |
14 | TL | Cayennepfeffer | 0kJ |
2900 | g | Fruchtcocktail (Konserve) | 2kJ |
2900 | ml | Rahm | 2kJ |
43 | TL | Currypulver | 0kJ |
14 | TL | Kurkuma | 0kJ |
14 | Prise | Salz | 0kJ |
14 | Prise | Pfeffer | 0kJ |
14 | EL | Mehl | 218kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Crispy Chicken mit fruchtiger Currysauce und Reis