33 | g | Mehl | 5836kJ |
16 | g | Butter | 6204kJ |
16 | g | Zucker | 3394kJ |
4 | g | Backkakao | 0kJ |
0 | PK | Backpulver | 7kJ |
41 | g | Halbfettquark | 5kJ |
20 | g | Zucker | 4242kJ |
8 | g | Butter | 3102kJ |
0 | St. | Ei | 995kJ |
0 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
0 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen