633 | g | Mehl | 5836kJ |
316 | g | Butter | 6204kJ |
316 | g | Zucker | 3394kJ |
79 | g | Backkakao | 0kJ |
1 | PK | Backpulver | 7kJ |
791 | g | Halbfettquark | 5kJ |
395 | g | Zucker | 4242kJ |
158 | g | Butter | 3102kJ |
4 | St. | Ei | 995kJ |
1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
1 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen