| 333 | g | Mehl | 5836kJ |
| 166 | g | Butter | 6204kJ |
| 166 | g | Zucker | 3394kJ |
| 41 | g | Backkakao | 0kJ |
| 0 | PK | Backpulver | 7kJ |
| 416 | g | Halbfettquark | 5kJ |
| 208 | g | Zucker | 4242kJ |
| 83 | g | Butter | 3102kJ |
| 2 | St. | Ei | 995kJ |
| 0 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
| 0 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen