933 | g | Mehl | 5836kJ |
466 | g | Butter | 6204kJ |
466 | g | Zucker | 3394kJ |
116 | g | Backkakao | 0kJ |
2 | PK | Backpulver | 7kJ |
1166 | g | Halbfettquark | 5kJ |
583 | g | Zucker | 4242kJ |
233 | g | Butter | 3102kJ |
7 | St. | Ei | 995kJ |
2 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
2 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen