966 | g | Mehl | 5836kJ |
483 | g | Butter | 6204kJ |
483 | g | Zucker | 3394kJ |
120 | g | Backkakao | 0kJ |
2 | PK | Backpulver | 7kJ |
1208 | g | Halbfettquark | 5kJ |
604 | g | Zucker | 4242kJ |
241 | g | Butter | 3102kJ |
7 | St. | Ei | 995kJ |
2 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
2 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen