| 300 | g | Mehl | 5836kJ |
| 150 | g | Butter | 6204kJ |
| 150 | g | Zucker | 3394kJ |
| 37 | g | Backkakao | 0kJ |
| 0 | PK | Backpulver | 7kJ |
| 375 | g | Halbfettquark | 5kJ |
| 187 | g | Zucker | 4242kJ |
| 75 | g | Butter | 3102kJ |
| 2 | St. | Ei | 995kJ |
| 0 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
| 0 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen