433 | g | Mehl | 5836kJ |
216 | g | Butter | 6204kJ |
216 | g | Zucker | 3394kJ |
54 | g | Backkakao | 0kJ |
1 | PK | Backpulver | 7kJ |
541 | g | Halbfettquark | 5kJ |
270 | g | Zucker | 4242kJ |
108 | g | Butter | 3102kJ |
3 | St. | Ei | 995kJ |
1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
1 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen