600 | g | Mehl | 5836kJ |
300 | g | Butter | 6204kJ |
300 | g | Zucker | 3394kJ |
75 | g | Backkakao | 0kJ |
1 | PK | Backpulver | 7kJ |
750 | g | Halbfettquark | 5kJ |
375 | g | Zucker | 4242kJ |
150 | g | Butter | 3102kJ |
4 | St. | Ei | 995kJ |
1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
1 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen