900 | g | Mehl | 5836kJ |
450 | g | Butter | 6204kJ |
450 | g | Zucker | 3394kJ |
112 | g | Backkakao | 0kJ |
2 | PK | Backpulver | 7kJ |
1125 | g | Halbfettquark | 5kJ |
562 | g | Zucker | 4242kJ |
225 | g | Butter | 3102kJ |
6 | St. | Ei | 995kJ |
2 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
2 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen