| 466 | g | Mehl | 5836kJ |
| 233 | g | Butter | 6204kJ |
| 233 | g | Zucker | 3394kJ |
| 58 | g | Backkakao | 0kJ |
| 1 | PK | Backpulver | 7kJ |
| 583 | g | Halbfettquark | 5kJ |
| 291 | g | Zucker | 4242kJ |
| 116 | g | Butter | 3102kJ |
| 3 | St. | Ei | 995kJ |
| 1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
| 1 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen