| 766 | g | Mehl | 5836kJ |
| 383 | g | Butter | 6204kJ |
| 383 | g | Zucker | 3394kJ |
| 95 | g | Backkakao | 0kJ |
| 1 | PK | Backpulver | 7kJ |
| 958 | g | Halbfettquark | 5kJ |
| 479 | g | Zucker | 4242kJ |
| 191 | g | Butter | 3102kJ |
| 5 | St. | Ei | 995kJ |
| 1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
| 1 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen