| 700 | g | Mehl | 5836kJ |
| 350 | g | Butter | 6204kJ |
| 350 | g | Zucker | 3394kJ |
| 87 | g | Backkakao | 0kJ |
| 1 | PK | Backpulver | 7kJ |
| 875 | g | Halbfettquark | 5kJ |
| 437 | g | Zucker | 4242kJ |
| 175 | g | Butter | 3102kJ |
| 5 | St. | Ei | 995kJ |
| 1 | PK | Vanillezucker | 167kJ |
| 1 | PK | Vanillepuddingpulver | 0kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
russischer Zupfkuchen