15 | g | Butter | 7755kJ |
9 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
0 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
0 | St. | Ei | 663kJ |
15 | g | Mehl | 3647kJ |
0 | TL | Backpulver | 73kJ |
6 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
43 | g | Rhabarber | 7kJ |
0 | EL | Zucker | 2545kJ |
0 | St. | Eiweiss | 0kJ |
0 | St. | Eigelb | 0kJ |
9 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | TL | Zimt | 0kJ |
25 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen