421 | g | Butter | 7755kJ |
253 | g | Zucker | 2545kJ |
3 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
3 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
3 | St. | Ei | 663kJ |
421 | g | Mehl | 3647kJ |
3 | TL | Backpulver | 73kJ |
168 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
1181 | g | Rhabarber | 7kJ |
16 | EL | Zucker | 2545kJ |
6 | St. | Eiweiss | 0kJ |
6 | St. | Eigelb | 0kJ |
253 | g | Zucker | 2545kJ |
1 | TL | Zimt | 0kJ |
675 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen