| 296 | g | Butter | 7755kJ |
| 178 | g | Zucker | 2545kJ |
| 2 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
| 2 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
| 2 | St. | Ei | 663kJ |
| 296 | g | Mehl | 3647kJ |
| 2 | TL | Backpulver | 73kJ |
| 118 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
| 831 | g | Rhabarber | 7kJ |
| 11 | EL | Zucker | 2545kJ |
| 4 | St. | Eiweiss | 0kJ |
| 4 | St. | Eigelb | 0kJ |
| 178 | g | Zucker | 2545kJ |
| 1 | TL | Zimt | 0kJ |
| 475 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen