140 | g | Butter | 7755kJ |
84 | g | Zucker | 2545kJ |
1 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
1 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
1 | St. | Ei | 663kJ |
140 | g | Mehl | 3647kJ |
1 | TL | Backpulver | 73kJ |
56 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
393 | g | Rhabarber | 7kJ |
5 | EL | Zucker | 2545kJ |
2 | St. | Eiweiss | 0kJ |
2 | St. | Eigelb | 0kJ |
84 | g | Zucker | 2545kJ |
0 | TL | Zimt | 0kJ |
225 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen