359 | g | Butter | 7755kJ |
215 | g | Zucker | 2545kJ |
2 | PK | Vanillezucker | 334kJ |
2 | TL | Zitronenschale | 0kJ |
2 | St. | Ei | 663kJ |
359 | g | Mehl | 3647kJ |
2 | TL | Backpulver | 73kJ |
143 | g | gemahlene Mandeln | 2621kJ |
1006 | g | Rhabarber | 7kJ |
14 | EL | Zucker | 2545kJ |
5 | St. | Eiweiss | 0kJ |
5 | St. | Eigelb | 0kJ |
215 | g | Zucker | 2545kJ |
1 | TL | Zimt | 0kJ |
575 | ml | Creme Fraiche | 4kJ |
Bist du sicher, dass du das Löschen möchtest?
Rhabarberkuchen